| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | |
|---|---|---|---|---|
| Precio por semana | ||||
| Curso estándar | 95 EUR (15 h/sem.) | 95 EUR (15 h/sem.) | 40 EUR (6 h/sem.) | 90 EUR (15 h/sem.) |
| Curso intensivo | 120 EUR (25 h/sem.) | 120 EUR (25 h/sem.) | 140 EUR (20 h/sem.) | 125 EUR (20 h/sem.) |
| Curso superintensivo | 210 EUR (30 h/sem.) | 210 EUR (30 h/sem.) | 245 EUR (25 h/sem.) | 240 EUR (25 h/sem.) |
| Curso de larga duración | 100 EUR (25 h/sem.) | 100 EUR (25 h/sem.) | 125 EUR (20 h/sem.) | 115 EUR (20 h/sem.) |
| Curso de larga duración (superintensivo) | 190 EUR (30 h/sem.) | 190 EUR (30 h/sem.) | 225 EUR (25 h/sem.) | 220 EUR (25 h/sem.) |
| Curso de preparación D.E.L.E. | 190 EUR (30 h/sem.) | 190 EUR (30 h/sem.) | 185 EUR (25 h/sem.) | 130 EUR (20 h/sem.) |
| Curso para profesores | 210 EUR (30 h/sem.) | 210 EUR (30 h/sem.) | • | • |
| Precio por hora | ||||
| Clases individuales y cursos especiales | 22 EUR | 22 EUR | 27 EUR | 26 EUR |
| Tasa de inscripción | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR |
Los precios incluyen materiales de clase, examen de nivel y certificado de asistencia.
Todos los precios son en EUROS: $$ - tipo de cambio - $$
| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | |
|---|---|---|---|---|
| Pisos compartidos | Precio por semana | |||
| Habitación doble | 65 EUR | 70 EUR | 100 EUR | 110 EUR |
| Habitación individual | 80 EUR | 85 EUR | 125 EUR | 130 EUR |
| Familias | Precio por semana | |||
| Habitación doble | ||||
| con desayuno | • | • | 125 EUR | 135 EUR |
| media pensión | 133 EUR | 133 EUR | 160 EUR | 170 EUR |
| pensión completa | 147 EUR | 147 EUR | • | 205 EUR |
| Habitación individual | ||||
| con desayuno | • | • | 150 EUR | 155 EUR |
| media pensión | 154 EUR | 154 EUR | 185 EUR | 190 EUR |
| pensión completa | 168 EUR | 168 EUR | • | 225 EUR |
| Pisos compartidos | Días extra - Precio por día | |||
| Habitación doble | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR | 25 EUR |
| Habitación individual | 20 EUR | 20 EUR | 24 EUR | 30 EUR |
| Familias | Días extra - Precio por día | |||
| Habitación doble | ||||
| con desayuno | • | • | 20 EUR | 30 EUR |
| media pensión | 19 EUR | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR |
| pensión completa | 21 EUR | 21 EUR | • | 50 EUR |
| Habitación individual | ||||
| con desayuno | • | • | 25 EUR | 35 EUR |
| media pensión | 22 EUR | 22 EUR | 30 EUR | 45 EUR |
| pensión completa | 24 EUR | 24 EUR | • | 55 EUR |
| Tasa de alojamiento | • | • | 25 EUR | 60 EUR |
Todos los precios son en EUROS: $$ - tipo de cambio - $$
| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Alicante | Aeropuerto de Granada | Aeropuerto de Málaga | Aeropuerto de Madrid | Aeropuerto de Barcelona | |
| 1 persona (ida) | 40 EUR | 35 EUR | 140 EUR | 55 EUR | 80 EUR |
| 1 persona (ida y vuelta) | 80 EUR | 70 EUR | 280 EUR | 110 EUR | 160 EUR |
| 2 personas (ida) | 60 EUR | 45 EUR | 160 EUR | 110 EUR | 85 EUR |
| 2 personas (ida y vuelta) | 120 EUR | 90 EUR | 320 EUR | 220 EUR | 170 EUR |
| 3 personas (ida) | 100 EUR | 55 EUR | 180 EUR | 165 EUR | 90 EUR |
| 3 personas (ida y vuelta) | 200 EUR | 110 EUR | 360 EUR | 330 EUR | 180 EUR |
| 4 personas (ida) | • | • | • | 220 EUR | 95 EUR |
| 4 personas (ida y vuelta) | • | • | • | 440 EUR | 190 EUR |
| 4 personas (equipaje extra) (ida) | • | • | • | • | • |
| 4 personas (equipaje extra) (ida y vuelta) | • | • | • | • | • |
PROYECTO ESPAÑOL central en Calle García Morato, 41 | Cp: E-03004 | Alicante, España | Tel: +34 965 23 06 55 | Fax: +34 965 14 53 30 | info@proyecto-es.com | Skype